Visió general del producte
L'escuma MPP (escuma de polipropilè microcel·lular) és un material d'escuma porosa lleugera i d'alt rendiment que es fa servir amb CO₂ supercrític net o tecnologia d'escuma de nitrogen. L'escuma presenta cèl·lules tancades de mida -micra (normalment d'1 a 100 μm), donant com a resultat un material que combina de manera única rigidesa i duresa-una propietat difícil d'aconseguir amb les escumes tradicionals com l'EVA o la PU.
MPP Foam no és-reticulat, és totalment reciclable i lliure de compostos orgànics volàtils (COV), per la qual cosa és una opció respectuosa amb el medi ambient per a aplicacions exigents en paquets de bateries de vehicles elèctrics, comunicacions 5G, dispositius mèdics i envasos-de gamma alta.
Característiques clau
| Característica | Benefici |
|---|---|
| Lleuger i d'alta resistència | Densitat tan baixa com 30-100 kg/m³ amb una excel·lent relació resistència-a-pes |
| Estructura de-cel·les tancades | Absorció d'aigua extremadament baixa (<0.10%), excellent waterproofing |
| Resistència a altes temperatures | Temperatura de distorsió de calor fins a120 graus, molt superior a les escumes PE/PS/PU |
| Excel·lent aïllament tèrmic | Conductivitat tèrmica Menor o igual a 0,040 W/(m·K) |
| Amortiment i protecció excepcionals | Alta absorció d'energia per a la protecció contra impactes i vibracions |
| Net i respectuós amb el medi ambient | Sense agents explosius químics, zero COV, no-tòxics, segur-en contacte amb aliments |
| Reciclable | 100% reciclable, ja que no es produeix cap reticulació durant l'escuma |
| Opció ignífuga | Disponible en graus classificats UL94 HF-1 |
Especificacions tècniques (valors típics)
| Paràmetre | Valor | Mètode de prova |
|---|---|---|
| Material | Polipropilè (PP) | - |
| Mida de la cel·la | 1 – 100 μm (microcel·lular) | - |
| Densitat | 30 – 120 kg/m³ (personalitzable) | ISO 845 |
| Temperatura de distorsió de calor | 100-120 graus | ISO 75-2 |
| Conductivitat tèrmica | Menor o igual a 0,040 W/(m·K) | GB/T 10294 |
| Absorció d'aigua | < 0.10% | CNS2536 |
| Constant dielèctrica | < 1.02 (low loss) | - |
| Classificació de flama (opcional) | UL94 HF-1 | UL94 |
| Conforme a RoHS | Sí | - |
| Reciclable | Sí (no-enllaçat) | - |
Propietats mecàniques per grau de densitat
| Grau | Densitat (kg/m³) | Resistència a la compressió @10% (MPa) | Resistència a la flexió (MPa) | Duresa (Shore C) |
|---|---|---|---|---|
| MPP10 | ~90 | 0.56 | 0.90 | 81 |
| MPP15 | ~60 | 0.36 | 0.68 | 75 |
| MPP20 | ~45 | 0.30 | 0.44 | 66 |
| MPP25 | ~36 | 0.23 | 0.36 | 55 |
Font de dades: especificacions estàndard del sector
Aplicacions típiques
| Indústria | Aplicació | Requisit clau Complet |
|---|---|---|
| Paquets de bateries EV | Coixinets d'amortiment de cèl·lules de la bateria, aïllament lateral, protecció inferior | Lleuger, resistència a la compressió, aïllament tèrmic, retardant de flama |
| Comunicacions 5G | Radomes d'antena, carcasses de dispositius de RF | Baixa constant dielèctrica (<1.02), low loss, weather resistance |
| Electrònica de consum | Embalatge per a panells LCD, components electrònics | Protecció superficial, anti-estàtica, amortiment |
| Medicina i alimentació | Embalatge de dispositius mèdics, safates de contacte amb aliments | Opcions no-tòxiques, zero COV,-complint amb la FDA |
| Industrial | Aïllament tèrmic per HVAC | Baixa conductivitat tèrmica, lleuger |
| Esports i lleure | Corretges de motxilla, sabatilles, equip de protecció | Lleuger, còmode, durador |
Per què triar la nostra escuma MPP?
| Avantatge | Descripció |
|---|---|
| Rendiment superior | Supera les escumes EVA, PU i PE en resistència a la calor, resistència i seguretat ambiental |
| Personalitzable | Disponible en làmines, rotlles,{0}}parts troquelades; gruix de 0,5 mm a 70 mm; densitat de 30-120 kg/m³ |
| Indústria EV provada | Àmpliament utilitzat en els paquets de bateries de vehicles d'energia nova per a l'amortiment i la gestió tèrmica |
| Producció Neta | Tecnologia d'escuma de CO₂ supercrítica-sense residus químics, sense emissions de COV |
| Rendiment ràpid de mostres | Les mostres estan disponibles en 3-5 dies laborables |
Formularis de producte disponibles
| Formulari | Descripció |
|---|---|
| Llençols | Mides i gruixos personalitzats (0,5 mm - 70 mm) |
| Rotllets | Rotlles de calibre prim per a aplicacions contínues |
| Troqueles-parts tallades | Tall de precisió segons les especificacions del client |
| Productes laminats | Amb suport adhesiu |
Comparació: escuma MPP vs escumes tradicionals
| Propietat | Escuma MPP | Escuma EVA | Escuma PU | Escuma PE |
|---|---|---|---|---|
| Temp. màxima de servei | 120 graus | 60-80 graus | 80-90 graus | 70-80 graus |
| Interval de densitat | 30-120 kg/m³ | 30-200 kg/m³ | 20-300 kg/m³ | 20-100 kg/m³ |
| Absorció d'aigua | <0.1% | >1% | >2% | <0.5% |
| Reciclable | Sí | No (reticulat) | No (termòbil) | Limitat |
| Emissions de COV | Zero | Moderat | Alt | Baixa |
| Opcions ignífugues | Sí (HF-1) | Limitat | Sí | Limitat |
| Millor per | Aplicacions d'-alta temperatura, estructurals i ambientals | Amortiment general | Seients, comoditat | Embalatge |
Certificacions
| Estàndard | Estat |
|---|---|
| RoHS | ✅ Conforme |
| ARRIBA | ✅ Conforme |
| UL94 HF-1 (grau FR) | ✅ Disponible |
| Segur per contacte amb aliments | ✅ Disponible |
| IATF 16949 | ✅ Disponible a petició |
Embalatge i emmagatzematge
| Item | Ininformació |
|---|---|
| Embalatge | Caixes de cartró amb bosses anti-estàtiques (opcions ESD disponibles) |
| Condicions d'emmagatzematge | Emmagatzemar en un ambient sec i fresc (<40°C, <70% RH), avoid direct sunlight |
| Vida útil | 24 mesos en embalatge original tancat |
Etiquetes populars: escuma mpp, fabricants d'escuma mpp de la Xina, proveïdors, fàbrica







